SPÉCIFICATION
Plateforme modulaire - spécification
Un seul module central en plusieurs configurations. Ci-dessous, une comparaison des variantes de la plateforme POLCERO.
« – » = non disponible · « o » = en option · « ✓ » = standard
| Humanoïde | Humanoïde sur plateforme mobile | Robot spécialisé | Drone de transport | |
|---|---|---|---|---|
| Construction | ||||
| Matériau | Aluminium et composites | Aluminium et composites | Aluminium et composites | Composites carbone |
| Construction modulaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module central (commande + IA) | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Raccord rapide pour outils | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Manipulation | ||||
| Nombre de bras | 2 | 2 | o (0–2) | – |
| Modules de tâche interchangeables | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Effecteurs (préhenseur · tête de récolte · laser) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobilité | ||||
| Entraînement | Jambes | Plateforme mobile | À roues · à chenilles · à pattes · roue-patte | Multirotor |
| Franchit escaliers et obstacles | ✓ | o | ✓ | – |
| Fonctionne hors routes revêtues | o | – | ✓ | ✓ |
| Alimentation | ||||
| Batteries à échange à chaud | 3 | 3 | 3 | o |
| Échange de batterie sans arrêt | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IA embarquée (fonctionnement local) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perception | ||||
| Caméras RGBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| IMU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transport | ||||
| Charge utile maximale | – | – | – | 500 kg |
| Poids propre | – | – | – | 90 kg |
| Transporte robots et modules | – | – | – | ✓ |
| IA et logiciels | ||||
| POLCERO OS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apprentissage par démonstration | ✓ | ✓ | ✓ | o |
| Données et conformité dans l'UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adapté au processus du client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les valeurs sont des hypothèses de conception et des objectifs produit ; le produit est en cours de développement et la configuration ainsi que les paramètres peuvent évoluer. Veuillez confirmer les détails auprès du service commercial avant toute commande.